![]() |
ÁGUAS MORNAS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17858.05.03 | ARTUR PERREIRA PRIM | |||
17858.05.05 | DAVIH ZICKA | |||
17858.05.04 | ERIC PEDRO HEINSEN | |||
17858.05.08 | GABRIEL MEINSHEIN | |||
17858.05.01 | LICAN AMARU DONOSO LOZANO ( CHILE) | |||
17858.05.02 | MATHEUS EMANUEL DE ABREU | |||
17858.05.07 | MIGUEL JOCHEM | |||
17858.05.06 | SAMUEL SCHMTZ KIRCHNER | |||
17858.05.09 | VALENTINO LONGEN |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RENATO DA LUZ | |
Técnico | JOÃO ADENIR VIEIRA |