30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
12/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:30 | Sub-10 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | 1 x 7 | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl |
001 | 09:15 | Sub-12 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | 2 x 9 | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl |
001 | 10:00 | Sub-14 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | 3 x 0 | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl |
001 | 10:45 | Sub-16 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | 6 x 1 | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl |
29/04/2025 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 22:00 | Livre | Chave Única | RANCHO QUEIMADO | 7 x 2 | ÁGUAS MORNAS | Ginásio Municipal De Esportes Otília Schappo Bunn |
10/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 08:30 | Sub-10 | Chave Única | ANITÁPOLIS | 0 x 1 | ÁGUAS MORNAS | Ginásio Municipal Anitápolis |
005 | 09:10 | Sub-12 | Chave Única | ANITÁPOLIS | 7 x 4 | ÁGUAS MORNAS | Ginásio Municipal Anitápolis |
006 | 09:50 | Sub-14 | Chave Única | ANITÁPOLIS | 2 x 7 | ÁGUAS MORNAS | Ginásio Municipal Anitápolis |
006 | 10:40 | Sub-16 | Chave Única | ANITÁPOLIS | 1 x 6 | ÁGUAS MORNAS | Ginásio Municipal Anitápolis |
28/05/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 21:30 | Livre | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | 4 x 10 | ANITÁPOLIS | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl |
24/06/2025 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 20:30 | Livre | Chave Única | ALFREDO WAGNER | 9 x 2 | ÁGUAS MORNAS | Ginásio de Esportes Laudelino H. Andrade |
28/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 08:30 | Sub-10 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | 4 x 5 | ALFREDO WAGNER | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl |
009 | 09:10 | Sub-12 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | 1 x 4 | ALFREDO WAGNER | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl |
008 | 09:50 | Sub-14 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | 4 x 0 | ALFREDO WAGNER | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl |
008 | 10:30 | Sub-16 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | 0 x 3 | ALFREDO WAGNER | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl |
12/07/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 08:30 | Sub-10 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | 1 x 1 | SÂO BONIFÁCIO | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl |
011 | 09:10 | Sub-12 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | 0 x 7 | SÂO BONIFÁCIO | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl |
011 | 09:50 | Sub-14 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | 5 x 0 | SÂO BONIFÁCIO | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl |
011 | 10:30 | Sub-16 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | 4 x 1 | SÂO BONIFÁCIO | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl |
17/07/2025 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 20:30 | Livre | Chave Única | SÂO BONIFÁCIO | x | ÁGUAS MORNAS | Ginásio de Esportes Rogerão |