30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
21/04/2025 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09:00 | Sub-08 | Chave Única | ALFREDO WAGNER | 0 x 1 | SÂO BONIFÁCIO | Ginásio de Esportes Rogerão |
002 | 09:40 | Sub-10 | Chave Única | ALFREDO WAGNER | 10 x 2 | SÂO BONIFÁCIO | Ginásio de Esportes Rogerão |
002 | 10:20 | Sub-12 | Chave Única | ALFREDO WAGNER | 5 x 5 | SÂO BONIFÁCIO | Ginásio de Esportes Rogerão |
003 | 11:00 | Sub-14 | Chave Única | ALFREDO WAGNER | 5 x 1 | SÂO BONIFÁCIO | Ginásio de Esportes Rogerão |
003 | 11:40 | Sub-16 | Chave Única | ALFREDO WAGNER | 5 x 1 | SÂO BONIFÁCIO | Ginásio de Esportes Rogerão |
29/04/2025 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 20:30 | Livre | Chave Única | SÂO BONIFÁCIO | 2 x 3 | ALFREDO WAGNER | Ginásio Municipal De Esportes Otília Schappo Bunn |
17/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08:30 | Sub-08 | Chave Única | RANCHO QUEIMADO | 7 x 3 | ALFREDO WAGNER | Ginásio Municipal De Esportes Otília Schappo Bunn |
006 | 09:10 | Sub-10 | Chave Única | RANCHO QUEIMADO | 7 x 5 | ALFREDO WAGNER | Ginásio Municipal De Esportes Otília Schappo Bunn |
006 | 09:50 | Sub-12 | Chave Única | RANCHO QUEIMADO | 0 x 1 | ALFREDO WAGNER | Ginásio Municipal De Esportes Otília Schappo Bunn |
004 | 10:40 | Sub-14 | Chave Única | RANCHO QUEIMADO | 1 x 5 | ALFREDO WAGNER | Ginásio Municipal De Esportes Otília Schappo Bunn |
005 | 11:20 | Sub-16 | Chave Única | RANCHO QUEIMADO | 1 x 2 | ALFREDO WAGNER | Ginásio Municipal De Esportes Otília Schappo Bunn |
28/05/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 19:30 | Livre | Chave Única | ALFREDO WAGNER | 1 x 6 | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl |
24/06/2025 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 20:30 | Livre | Chave Única | ALFREDO WAGNER | 9 x 2 | ÁGUAS MORNAS | Ginásio de Esportes Laudelino H. Andrade |
28/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 08:30 | Sub-10 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | 4 x 5 | ALFREDO WAGNER | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl |
009 | 09:10 | Sub-12 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | 1 x 4 | ALFREDO WAGNER | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl |
008 | 09:50 | Sub-14 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | 4 x 0 | ALFREDO WAGNER | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl |
008 | 10:30 | Sub-16 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | 0 x 3 | ALFREDO WAGNER | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl |
12/07/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 08:30 | Sub-10 | Chave Única | ALFREDO WAGNER | 5 x 0 | ANGELINA | Ginásio de Esportes Rogerão |
010 | 09:10 | Sub-12 | Chave Única | ALFREDO WAGNER | 6 x 2 | ANGELINA | Ginásio de Esportes Rogerão |
012 | 09:50 | Sub-14 | Chave Única | ALFREDO WAGNER | 9 x 1 | ANGELINA | Ginásio de Esportes Rogerão |
012 | 10:30 | Sub-16 | Chave Única | ALFREDO WAGNER | 4 x 3 | ANGELINA | Ginásio de Esportes Rogerão |
17/07/2025 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 21:30 | Livre | Chave Única | ALFREDO WAGNER | x | ANGELINA | Ginásio de Esportes Rogerão |