30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
26/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 08:30 | Sub-10 | Chave Única | ANGELINA | 5 x 2 | ANITÁPOLIS | Ginásio de Esportes Laudelino H. Andrade |
003 | 09:15 | Sub-12 | Chave Única | ANGELINA | 3 x 8 | ANITÁPOLIS | Ginásio de Esportes Laudelino H. Andrade |
002 | 10:00 | Sub-14 | Chave Única | ANGELINA | 1 x 5 | ANITÁPOLIS | Ginásio de Esportes Laudelino H. Andrade |
002 | 10:45 | Sub-16 | Chave Única | ANGELINA | 3 x 5 | ANITÁPOLIS | Ginásio de Esportes Laudelino H. Andrade |
29/04/2025 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 19:30 | Livre | Chave Única | ANITÁPOLIS | 3 x 3 | ANGELINA | Ginásio Municipal De Esportes Otília Schappo Bunn |
24/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 08:30 | Sub-10 | Chave Única | SÂO BONIFÁCIO | 0 x 6 | ANGELINA | Ginásio de Esportes Municipal |
004 | 09:10 | Sub-12 | Chave Única | SÂO BONIFÁCIO | 6 x 2 | ANGELINA | Ginásio de Esportes Municipal |
005 | 09:50 | Sub-14 | Chave Única | SÂO BONIFÁCIO | 6 x 0 | ANGELINA | Ginásio de Esportes Municipal |
004 | 10:40 | Sub-16 | Chave Única | SÂO BONIFÁCIO | 0 x 2 | ANGELINA | Ginásio de Esportes Municipal |
28/05/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 20:30 | Livre | Chave Única | ANGELINA | 1 x 3 | SÂO BONIFÁCIO | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl |
21/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 08:30 | Sub-10 | Chave Única | ANGELINA | 2 x 9 | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Laudelino H. Andrade |
007 | 09:10 | Sub-12 | Chave Única | ANGELINA | 0 x 7 | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Laudelino H. Andrade |
009 | 09:50 | Sub-14 | Chave Única | ANGELINA | 0 x 3 | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Laudelino H. Andrade |
009 | 10:30 | Sub-16 | Chave Única | ANGELINA | 1 x 3 | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Laudelino H. Andrade |
24/06/2025 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 21:30 | Livre | Chave Única | ANGELINA | 3 x 3 | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Laudelino H. Andrade |
12/07/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 08:30 | Sub-10 | Chave Única | ALFREDO WAGNER | 5 x 0 | ANGELINA | Ginásio de Esportes Rogerão |
010 | 09:10 | Sub-12 | Chave Única | ALFREDO WAGNER | 6 x 2 | ANGELINA | Ginásio de Esportes Rogerão |
012 | 09:50 | Sub-14 | Chave Única | ALFREDO WAGNER | 9 x 1 | ANGELINA | Ginásio de Esportes Rogerão |
012 | 10:30 | Sub-16 | Chave Única | ALFREDO WAGNER | 4 x 3 | ANGELINA | Ginásio de Esportes Rogerão |
17/07/2025 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 21:30 | Livre | Chave Única | ALFREDO WAGNER | x | ANGELINA | Ginásio de Esportes Rogerão |