Classificação geral - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
RANCHO QUEIMADO 12 4 4 0 0 33 8 25 4.13 100.0
ALFREDO WAGNER 9 4 3 0 1 25 13 12 1.92 75.0
ANGELINA 6 4 2 0 2 13 16 -3 0.81 50.0
ÁGUAS MORNAS 4 4 1 1 2 7 13 -6 0.54 33.3
ANITÁPOLIS 3 4 1 0 3 4 17 -13 0.24 25.0
SÂO BONIFÁCIO 1 4 0 1 3 4 19 -15 0.21 8.3
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.