Classificação geral - Sub-12 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
SÂO BONIFÁCIO 10 4 3 1 0 23 9 14 2.56 83.3
ALFREDO WAGNER 10 4 3 1 0 16 8 8 2.00 83.3
RANCHO QUEIMADO 9 4 3 0 1 19 3 16 6.33 75.0
ANITÁPOLIS 6 4 2 0 2 17 15 2 1.13 50.0
ANGELINA 0 4 0 0 4 7 27 -20 0.26 0.0
ÁGUAS MORNAS 0 4 0 0 4 7 27 -20 0.26 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.